
| ベンダー | 三菱重工株式会社 |
| 製品名 | New DAIYA300シリーズ |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 最高印刷速度 | 16,000枚/時 |
| 適用紙範囲(最大) | 1,040×720mm |
| 適用紙範囲(最小) | 540×360mm |
| 紙厚範囲 | 0.04~0.6mm |
| 最大印刷寸法 | 1020×710mm |
| 色数 | 片面4色 |
|
|



| ベンダー | 株式会社 小森コーポレーション |
| 製品名 | LITHRONE A37P |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 最大紙寸法 | 640x940mm |
| 最大印刷寸法 | 620x930mm(片面時) 620x916mm(両面時) |
| 色数 | 片面2色・両面1色 |
|
|
| ベンダー | Heidelberg |
| 製品名 | スピードマスターSM52 |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 最高印刷速度 | 15,000枚/時 |
| 適用紙範囲(最大) | 370x520mm |
| 適用紙範囲(最小) | 105x145mm |
| 紙厚範囲 | 0.03-0.40mm |
| 最大印刷寸法 | 360x520mm |
| 色数 | 片面4色 |
|
|
| ベンダー | Heidelberg |
| 製品名 | プリントマスターGTO52 |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 最高印刷速度 | 15,000枚/時 |
| 適用紙範囲(最大) | 360x520mm |
| 適用紙範囲(最小) | 105x180mm |
| 紙厚範囲 | 0.03-0.40mm |
| 最大印刷寸法 | 360x520mm |
| 色数 | 片面2[色 |
|
|