
| ベンダー | 株式会社SCREENホールディングス |
| 製品名 | GENASCAN5000 |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 光センサ | 8000素子3ラインCCDアレイ |
| 光学入力解像度 | 589~5,300 dpi(連続調) |
| 線画入力解像度 | 1,200 dpiまたは2,000 dpi |
| 最高濃度 | 3.9D |
| 出力フォーマット | CMYK32ビット、RGB48 ビット、グレイスケール8ビット |
| ベンダー | キヤノン株式会社 |
| 製品名 | imagePROGRAF Ipf8100 |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 対応インク種/ 対応色数 |
顔料12色 (BK/MBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/G/B) (BK/MBK/GY/PGY:高画質対応新インク) |
| 吐出方式 | バブルジェット方式 |
| ヘッド構成 | 6色 1体型 (6チップ1ヘッド)×2個 |
| ノズルピッチ | 1200 dpi×2 |
| ドロップレット | 各色 4pl |
| ベンダー | セイコーエプソン株式会社 |
| 製品名 | PX-7550S |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 印字方式/解像度 | フォトマッハジェット方式 1440dpi×720dpi、720dpi×720dpi、720dpi×360dpi、 360dpi×720dpi、360dpi×360dpi |
| ノズル配列 | ブラック :360ノズル(180ノズル×2列 1色) カラー:1080ノズル(180ノズル×6列 3色) |
| 印刷速度 | カラー <普通紙ロール/A1サイズ> 360dpi×360dpi、レベル2、双方向印刷オン:2.0分 720dpi×360dpi、レベル3、双方向印刷オン:3.8分 |
| インク | 顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック×2、イエロー×2、シアン×2、マゼンタ×2) |
| 用紙 | 単票紙 用紙サイズ:A4縦~A1プラス 用紙幅:203mm~610mm 用紙厚:0.08mm~1.5mm ロール紙 用紙幅:203mm~610mm 用紙厚:0.08mm~0.5mm |
| ベンダー | セイコーエプソン株式会社 |
| 製品名 | PX-H9000 |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 印字方式/解像度 | フォトマッハジェット方式 2880dpi×1440dpi、1440dpi×1440dpi、720dpi×1440dpi、720dpi×720dpi、720dpi×360dpi、360dpi×720dpi、360dpi×360dpi |
| ノズル配列 | ブラック :1,080ノズル(360ノズル×3色) カラー:1,800ノズル(360ノズル×5色) |
| 印刷速度 | カラー <プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/B0サイズ> 720dpi×720dpi、レベル1、双方向印刷オン:約9.2分 |
| インク | 顔料タイプ各色独立インクカートリッジ (フォトブラック、マットブラック、グレー、ライトグレー、イエロー、シアン、ライトシアン、ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ) |
| 用紙 | 単票紙 用紙サイズ:A4縦~B0プラス 用紙幅:210mm~1,118mm 用紙厚:0.08mm~1.5mm ロール紙 用紙幅:用紙幅:254mm~1,118mm 用紙厚:0.08mm~0.5mm |
| 原稿サイズ | 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社 |
| 製品名 | POSTER PRINTER ST-1 |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 原稿サイズ | A4、長尺サイズ(2000mmまで) |
| プリント方式 | 感熱記録方式 |
| 部分拡大機能 | 原稿サイズ:幅210mm、長さ297~2000mm 拡大指定領域:幅50~194mm、長さ50~1988mm |
| プリント解像度 | 8ドット/mm(203dpi) |
| 記録紙サイズ | 915mm、B1、A1、A2幅のロール紙 |
| ベンダー | 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社 |
| 製品名 | Luxel PLATESETTER T-9500 |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 刷版サイズ | 最大:1,160×940mm 最小:304×370mm |
| 最大出力サイズ | 1,160×916mm(咥え12mm/咥え尻12mm) 1,160×924mm(咥え8mm/咥え尻8mm) |
| 解像度(dpi) | N/NS:1200/2400/2438/2540 NHS:1200/2000/2400/2438/2540/4000 |
| コンベア | ビルトインブリッジ、T-9000ConveyorII |
| ベンダー | 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社 |
| 製品名 | LP-940H II/1310H II |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 刷版サイズ | 幅:254~1310mm 長さ:370~1600mm (ST1310F/M時は1160mmまで) 厚み:0.12~0.40mm |
| コンベア | ST1310FConveyorII |