
| ベンダー | 太陽精機株式会社(Horizon) |
| 製品名 | AFC-566-FKT+PST-40 |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 機械構成 | 6KTT (平行バックル6 枚+ ナイフ+ ナイフ下バックル2 枚) |
| 用紙サイズ(幅×長さ) | 最大:558× 850mm 最小:128×148 mm |
| 処理速度 | A4 平行折 : 42,000枚/ 時 幅500×長さ700mm 8頁折 : 17,000 枚/ 時 |
| ベンダー | 太陽精機株式会社(Horizon) |
| 製品名 | AFC-492 |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 用紙サイズ(幅×長さ) | 最大:490×648mm 最小:105×174mm |
| 処理速度 | 菊判2切クロス折:12,000枚/時 菊判2切平行折:12,000枚/時 菊判4切ナイフ二つ折:12,000 枚/時 |
| ベンダー | 太陽精機株式会社(Horizon) |
| 製品名 | MG-60H+SB-09S |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 給紙方式 | エアーサクション形万力丁合 |
| 丁合駒数 | 6駒(6連結 最大36 駒まで可能) |
| 丁合速度 | 最高6,000丁合/ 時 |
| 製本厚さ | 冊子厚さ1~45mm |
| 製本速度 | 最高4,000冊/時 |
| ベンダー | 太陽精機株式会社(Horizon) |
| 製品名 | VAC-2000+ST-40 |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 丁合段数 | 20段 |
| 給紙方式 | エアーロータ給紙方式 |
| 処理速度 | 最高 9,900丁合/時(A5横、10段棒積み丁合のとき) |
| ベンダー | 太陽精機株式会社(Horizon) |
| 製品名 | SPF-200A+FC-200A+HP-200A |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 処理形態 | 中綴じ折り、平綴じ、平綴じ折り、折りのみ、奥コーナー綴じ、コー ナー綴じ折り(オプション:手前コーナー綴じ) |
| 綴じ厚さ | 平綴じ、コーナー綴じ:最大4㎜/上質紙64g/m2 (四六判連量55 kg)約48枚 |
| 折り厚さ | 中綴じ折り : 最大2㎜/上質紙64 g/m2 (四六判連量55 ㎏ )約24枚 |
| 処理速度 | 最高4,500冊/時(A5仕上がり時) |
| 穴あけ厚さ | 最大3.2mm( 四六判55 kg、20枚中綴じで40枚まで) |
| 穴数 | 2穴 |
| ベンダー | 太陽精機株式会社(Horizon) |
| 製品名 | BQ-470 |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 処理形態 | ミーリング製本、アジロ製本、天のり製本 |
| クランパー数 | 4台 |
| 製本厚さ | 1~65mm |
| 表紙紙質 | 上質紙70~260kg(四六判連量)/アート紙90~300 kg(四六判連量) |
| 処理速度 | 最高1,350冊/時(EVA) 1,000冊/時(PUR) |
| ベンダー | 渡辺通商 |
| 製品名 | BC丁合機A2-15SCⅡ+タンザック520 |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 回転数 | 1200~2000回/時:465×636mm(A2丁合機連動時) |
| 最大用紙 /最小用紙 | 25×800mm /250×300mm |
| 短冊サイズ | 25~40㎜ |
| 接着方式 | ホットメルト |
|
|
| ベンダー | ウチダテクノ |
| 製品名 | カウントロン2200 |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 計数速度 | 0~2,200枚/分 |
| 計数可能用紙 | 19~220㎏(四六判連量) |
| 用紙寸法最小 | 100×100㎜ |
| 用紙寸法最大 | 546×788㎜ |