
| ベンダー | 富士ゼロックス株式会社 |
| 製品名 | Color 800 Press PX1000 Print Server 2 モデル |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| カラー対応 | フルカラー |
| 書き込み解像度 | 2400×2400 dpi |
| 階調/表現色 | 各色256階調(1670万色) |
| 連続プリント速度 | A4:80ページ/分 A3:44ページ/分 |
| 用紙サイズ | 定形サイズ:最大 A3、最小 B5 非定形サイズ:182×182 mm~330×488 mm |
| 用紙坪量 | 55~350 g/m2 |
| ベンダー | コニカミノルタジャパン株式会社 |
| 製品名 | bizhub PRESS 1250 |
| 主 な 仕 様 | |
|---|---|
| 読取り解像度 | 600dpi×600dpi |
| 書込み解像度 | 1200dpi×1200dpi |
| 階調 | 256階調 |
| 最大原稿サイズ | A3 |
| 対応用紙種類 | 各色 4pl普通紙、上質紙、塗工紙、書籍用紙、ラフ紙、未印字挿入紙、インデックス紙、追い刷り紙、 OHPフィルム、エンボス紙、封筒 |
| プリント速度 | 125枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ) 79枚/分(B4) 70枚/分(A3) |

